Przypisz licencje do osób
Aby przypisać co najmniej jedną licencję do osób lub edytować istniejące licencje, kliknij dotknij Edytuj licencje
Pojedynczą licencję można przypisać tylko po jednej osobie z obszarów funkcjonalnych Ewidencja czasu, Attendance & Leave oraz Planowanie, jak pokazano w poniższej tabeli. Użyj list rozwijanych, aby dokonać wyboru. Kliknij dotknij Zastosuj, aby potwierdzić przypisania lub Anuluj, aby je usunąć.
Pakiet | Opis | Zawiera także |
---|---|---|
Ewidencja czasu | ||
Godzinowa ewidencja czasu | Tradycyjne funkcje ewidencji czasu pracownika i menedżera. Pracownicy przypisani do licencji Godzinowa ewidencja czasu mogą mieć dowolną z następujących metod wprowadzania czasu: Widok godzinowy, Widok projektu, Znacznik czasowy, Znacznik czasowy i widok godzinowy. Używając tradycyjnej karty czasu pracy, pracownicy ci mogą zastosować zarejestrowanie/wyrejestrowanie oraz przeniesienia. | — |
Ewidencja czasu w cyklu miesięcznym | Rejestracja Wpisy na karcie czasu pracy wskazujące początek (zarejestrowanie) lub koniec (wyrejestrowanie) przedziału czasu pracy, takie jak początek zmiany lub przeniesienia. dla obecności, śledzenia projektu i czasu wolnego. Jedyną dostępną metodą wprowadzania czasu dla pracowników, którym przypisano licencję na ewidencję czasu w cyklu miesięcznym, jest Widok projektu, w ramach którego można wprowadzić czas trwania (nie rejestracji) według kodu płacy. Rejestracje zostały odrzucone dla pracowników rozliczanych w cyklu miesięcznym. | — |
Obecność i urlop | ||
Rozliczenia międzyokresowe | Śledzenie rozliczeń międzyokresowych. | — |
Rozliczenia międzyokresowe i urlop | Śledzenie rozliczeń międzyokresowych i urlop. | Rozliczenia międzyokresowe |
Nieobecność | Śledzenie rozliczeń międzyokresowych, urlop i obecność. | Rozliczenia międzyokresowe i urlop |
Planowanie | ||
Planowanie | Zarządzaj dostępnością, zamianami zmian, ręcznymi zmianami otwartymi, warunkami pracownika, podstawowymi pomiarami harmonogramu i standardami SP. | — |
Planowanie zaawansowane | Zarządzaj obsadzeniem stanowisk, harmonogramem umiejętności, regułami harmonogramu, zoptymalizowanym generowaniem i zaawansowaną SP. | Planowanie |
Zoptymalizowane planowanie z prognozowaniem |
Zawiera funkcje pakietu Planowania zaawansowanego i rozwiązań skoncentrowanych elementach pionowych.
|
Planowanie zaawansowane |
TeleStaff | Funkcja przypisana do pracowników korzystających z Workforce TeleStaff dla zaawansowanych funkcji planowania. Pracownicy z tą licencją zostają wyeksportowani do Workforce TeleStaff. | — |
Narzędzie planowania | Funkcja przypisana do pracowników korzystających z narzędzia planowania Workforce dla zaawansowanych funkcji planowania. Pracownicy z tą licencją zostają wyeksportowani do narzędzia planowania Workforce. | — |
Analiza | ||
Analiza | Możliwość tworzenia lub edytowania kategorii mapowania, pomiarów i kluczowych wskaźników efektywności (KPI Kluczowy wskaźnik wydajności mierzy wynik działania w organizacji, dzięki czemu można go porównać z celami operacyjnymi lub strategicznymi i podjąć próbę poprawy wydajności.) przy użyciu narzędzia Kreator KPI, a także możliwość przeglądania zawartości KWW w module Widoki danych. |
— |
Analityka i Analityka opieki zdrowotnej | Możliwość uruchamiania raportów Healthcare Analytics. Ta licencja obejmuje również podstawowe funkcje Analytics i jest przypisana do dzierżawcy, a nie osoby. | -- |
Działania | Twórz, zarządzaj i śledź działania. | — |
Zależności pakietu:
- Następujące pakiety wymagają, aby użytkownik końcowy otrzymał także licencję Godzinowa ewidencja czasu lub Ewidencja czasu w cyklu miesięcznym:
- Wszystkie pakiety harmonogramu
- Pakiety rozliczeń międzyokresowych, rozliczeń i urlopów oraz zarządzania nieobecnościami
- Zajęcia
- Użytkownik może mieć przypisaną licencję pakietu Godzinowa ewidencja czasu lub licencję pakietu Ewidencja czasu w cyklu miesięcznym, ale nie oba te elementy jednocześnie.
- Użytkownik może mieć przypisaną tylko jedną licencję pakietu planowania.
- Użytkownik może mieć przypisaną tylko jedną licencję dla rozliczeń międzyokresowych, rozliczeń międzyokresowych i urlopu lub pakietów nieobecności.